"Herramientas financieras diseñadas para potenciar tu negocio"
Operá con nuestros convenios exclusivos sin necesidad de abrir cuentas bancarias. Sistema de acreditación express a través de transferencia o echeq. Hasta 5 Echeqs por transacción para endosar a proveedores y ahorrar el 1,2% de impuesto a los débitos y créditos.
| Plazo | Tasa (TNAd) |
|---|---|
| Contado a 30 días | 27,5% |
| 60 a 90 días | 27% |
| 120 a 150 días | 26,5% |
| 180 días | 26% |
| 210 días | 25,5% |
| Plazo | Tasa (TNAd) |
|---|---|
| 240 días | 25% |
| 270 días | 24,5% |
| 300 días | 24% |
| 330 a 360 días | 23,5% |
| - | - |
| Banco | Plazo Máximo |
|---|---|
|
365 DÍAS |
|
20/06/2027 |
|
365 DÍAS |
|
365 DÍAS |
|
365 DÍAS |
|
360 DÍAS |
| Banco | Plazo Máximo |
|---|---|
|
270 DÍAS |
|
270 DÍAS |
|
180 DÍAS |
|
365 DÍAS |
|
365 DÍAS |
Tasa de referencia: 32% | Plazo: de 10 a 360 días.
Condición: 0% para el comercio - TNA a cargo del titular de la tarjeta.
Tasa de referencia: 35% | Plazo: hasta 270 días.
Condición: 0% para el comercio - TNA a cargo del titular de la tarjeta.
Plazo: contado.
Condición: 0% para el comercio - Operaciones de contado sin adelantamiento de fondos.
| Tipo | Tarjeta | Fecha de Operación / Pacto | Modalidad de Adelantamiento |
|---|---|---|---|
| Operaciones de contado | Visa Agro / Macro | Del 1 al 16 | 28 o día hábil siguiente del mes en curso |
| Visa Agro / Macro | Desde el 17 en adelante | 28 o día hábil siguiente del mes posterior | |
| Galicia | Indistinto | Hasta 15 días de adelantamiento | |
| Operaciones a plazo | Visa Agro | El 28 o siguiente día hábil de mes pactado | |
| Galicia | Primer día hábil del mes siguiente al pactado | ||
Unifica el procesamiento, seguimiento, liquidación y reportería de todos tus portales en una única plataforma. Múltiples opciones de financiamiento en pesos, dólares y cuotas.
* La acreditación se realiza dentro de las 24 hs posteriores a la aprobación por parte del productor.
Comisión del Portal: 1,0% | Plazo: de 30 a 360 días.
Condición: TNA a cargo del productor titular.
| Plazo | TNA |
|---|---|
| 90 a 180 días | 32,5% |
| 270 días | 35,75% |
| 360 días | 38% |
| Plazo | TNA |
|---|---|
| 30 a 90 días | 4% |
| 120 a 180 días | 4,5% |
| 210 a 270 días | 5,75% |
| 300 a 360 días | 6,75% |
* Tasas referenciales. Sujeto a términos y condiciones de Banco Macro. Verificar con ejecutivo de cuentas.
Comisión del Portal: 1,8% | Plazo: de 30 a 360 días.
Condición: TNA a cargo del productor titular.
| Plazo | TNA MiPyMe |
|---|---|
| Bullet 90 días | 28% |
| Bullet 180 días | 29% |
| Bullet 270 días | 31% |
| Bullet 360 días | 32% |
| Plazo | TNA MiPyMe |
|---|---|
| Bullet 90 días | 2% |
| Bullet 180 días | 2,9% |
| Bullet 270 días | 4% |
| Bullet 360 días | 5% |
* Pago de interés y capital a la fecha de vencimiento.
* Tasas referenciales. Sujeto a términos y condiciones de la entidad bancaria.
Tarjetas con créditos pre-aprobados destinados a la financiación de capital de trabajo.
Tasa de referencia: 29% | Plazo máximo: 365 días (hasta 12 cuotas).
Condición: 0% para el comercio - TNA a cargo del titular de la tarjeta.
Tasa de referencia: 31% | Plazo: de 5 a 360 días.
Condición: 0% para el comercio - TNA a cargo del titular de la tarjeta.
Tarjetas de débito y crédito Visa y Mastercard. Cobrá en hasta 36 cuotas.
* Tasas referenciales. Sujeto a términos y condiciones de PayWay.
| Tipo | Tarjeta / Marca | Condición de Pago | Plazo de Acreditación |
|---|---|---|---|
| Débito | Visa / Mastercard | Desde el cierre de lote | A las 48 hs. |
| Crédito 1 Cuota | Visa | Desde el cierre de lote | A los 10 días hábiles |
| Mastercard | Desde el cierre de lote | A los 21 días hábiles | |
| Crédito de 2 a 36 Cuotas | Visa / Mastercard | Desde el cierre de lote | A las 72 hs. |
El medio de cobro más simple y económico.